Accédez à plus de fonctionnalités !
Vous souhaitez accéder à l'intégralité des fonctionnalités ?
L’application Où vivre dispose d’une version Premium à usage non commercial.
Pour les usages professionnels (immobilier, territoires, associations,…) ou pour des requêtes particulières merci de nous contacter directement par mail à l’adresse communication@ou-vivre.frou via le formulaire de contact.
Découvrez les différentes fonctionnalités !
Onglet 1 : Explorer la France
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Contours administratifs |
||
Contours administratifs + zoom dynamique + liens vers les fiches territoires |
Risques
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Risques |
||
Risques naturels |
||
Inondation potentielle des cours d’eau |
|
|
Simulation +1m du niveau de la mer |
|
|
Arrêtés de catastrophes naturelles par communes depuis 1982 : inondations – avalanches – séismes (nb/commune) |
|
|
Mouvements de terrain localisés depuis 1994 |
|
|
Incendies de forêt depuis 2006 (nb/commune) | ||
Retrait-gonflement des argiles (risque faible-moyen-élevé) | ||
Risques inventaires |
||
ICPE agricoles + lien vers la fiche GEORISQUE | ||
ICPE industries non SEVESO + lien fiche GEORSIQUE | ||
Déchets radioactifs : communes et types de déchets produits | ||
Laboratoire P4 : localisation | ||
Potentiel radon : données par commune | ||
Risques technologiques |
||
Installations SEVESO localisés + lien vers la fiche GEORISQUE | ||
Centrales nucléaires localisées |
|
Environnement
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Environnement |
||
Paysages |
||
Occupation du sol : 44 catégories | ||
Éoliennes | ||
Identification des régions naturelles | ||
Localisation des forêts publiques | ||
Climats |
||
Nombre de jours/an max <30°C (données infracommunales) | ||
Nombre de jours/an min <-5°C (données infracommunales) | ||
Nombre de jours de précipitations en juillet (données infracommunales) | ||
Nombre de jours de précipitations en janvier (données infracommunales) | ||
Typlogie climatique en 8 climats (données infracommunales) | ||
Zones d’intérêt environnemental |
||
Natura2000 | ||
ZNIEFF | ||
Arrêtés de protection du biotope | ||
Parcs Naturels Régionaux | ||
Parcs Nationaux |
Infrastructures
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Infrastructures |
||
Transport |
||
Autoroutes : localisation tracé et sorties | ||
Réseau SNCF : localisation lignes et gares | ||
Stations-services : localisation | ||
Stations de recharge pour véhicules électriques : localisation | ||
Aires de covoiturage : localiation | ||
Arrêts de bus : localisation | ||
Télécom |
||
Réseau internet | ||
Couverture 4G |
Emploi et économie
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Emploi et économie |
||
Marché de l’emploi |
||
Besoins de main d’oeuvre détaillées par bassin d’emploi en 2021 | ||
Taux d’emploi par commune en 2017 | ||
Accompagnement de l’emploi |
||
Agences Pôles Emploi : localisation | ||
Zones Franches Urbaines | ||
Zones de revitalisation rurale |
Vie sociale et démocratique
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Vie sociale et démocratique |
||
Résultats des présidentielles 2017 par commune | ||
Résultats des présidentielles 2022 par commune | ||
Localisation des grands parcs et festivals |
Pollutions
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Pollutions |
||
Émissions polluantes |
||
Registre national des émissions polluantes (IREP) + lien vers la fiche GEORISQUE | ||
IREP : focus émission de polluants dans l’eau + lien fiche GEORISQUE | ||
IREP : focus Oxydes d’Azote (NOx/NO2) + lien fiche GEORISQUE | ||
IREP : focus Oxydes de soufre (SOx/SO2) + lien fiche GEORISQUE | ||
IREP : focus Composés organiques volatils (COVNM) + lien fiche GEORISQUE | ||
IREP : focus ammoniac (NH3) + lien fiche GEORISQUE | ||
IREP : focus Hydrocarbures aromatiques polycycliques + lien fiche GEORISQUE | ||
Pollution visuelle et sonore |
||
Trafic moyen journalier annuel : nombre de véhicules / routes | ||
Lignes électriques aériennes avec détail des tensions | ||
Antennes relais | ||
Pollution lumineuse : nombre d’étoiles visibles dans le ciel | ||
Plan d’exposition aux bruit (PEB aéroports) | ||
Qualité de l’eau |
||
Qualité des cours d’eau (à venir) | ||
Qualité de l’eau du robinet par commune : % des analyses ayant dépassé les limites de la qualité de l’eau en 2021 | ||
Qualité de l’eau du robinet par commune : % des analyses ayant entrainé un avis « déconseillé pour les populations sensibles » en 2021 | ||
Qualité de l’eau du robinet par commune : % des analyses ayant entrainé un avis « consommation interdite » en 2021 | ||
Pollution des sols |
||
Sites et sols pollués : données localisées + lien fiche GEORISQUE |
Cadre de vie
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Cadre de vie |
||
Population et revenus |
||
Densité de population à échelle fine (200X200m) | ||
Revenus annuels moyens à échelle fine (200mX200m) | ||
Localisation des langues régionales | ||
Crimes et délit |
||
Infractions | ||
Véhicules | ||
Victimes |
Services
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Services |
||
Médical |
||
Services d’urgence : localisation | ||
Médecins généralistes : localisation | ||
Dentistes : localisation | ||
Laboratoires d’analyse médicale : localisation | ||
Pharmacie : localisation | ||
Services de base |
||
Bureau de poste : localisation | ||
Boulangeries : localisation | ||
Superettes : localisation | ||
Supermarchés : localisation | ||
Hypermarchés : localisation | ||
Librairies papeteries journaux : localisation | ||
Restaurants : localisation | ||
Structures labélisées France service | ||
Sécurité |
||
Zones de compétences police et gendarmerie | ||
Postes de police et gendarmerie : localisation | ||
Services d’incendies et de secours : localisation | ||
Éducation |
||
Crèches : localisation | ||
Écoles maternelles : localisation | ||
Écoles élémentaires : localisation | ||
Collèges : localisation | ||
Lycées généraux ou technologiques : localisation | ||
Lycées professionnels : localisation |
Logement et immobilier
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Logement et immobilier |
||
Valeur foncière |
||
Prix au m² depuis 2018 à l’échelle des biens vendus | ||
Logement |
||
Part des résidences principales par commune | ||
Part des résidences secondaires par commune | ||
Part des logements vacants par commune | ||
Part votée par communes de la taxe foncière sur le bâti | ||
Part votée par communes de la taxe foncière sur le non bâti | ||
Part votée par communes de la taxe d’habitation | ||
Localisation des zones à urbaniser |
Onglet 2 : Dessinez votre France idéale
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Risques |
||
Risques naturels |
||
Inondation potentielle des cours d’eau – exlusion 0 mètre | ||
Simulation +1m du niveau de la mer – exlusion 0 mètre | ||
Retrait-gonflement des argiles moyens – exclusion 0 mètre | ||
Retrait-gonflement des argiles élevés – exclusion 0 mètre | ||
Mouvements de terrain localisés depuis 1994 – exclusion 500 mètres | ||
Risques inventaires |
||
ICPE agricoles – exclusion 5 km | ||
ICPE industries non SEVESO – exclusion 5 km | ||
Potentiel radon moyen – exclusion 0 mètre | ||
Potentiel radon élevé – exclusion 0 mètre | ||
Risques technologiques |
||
Centrales nucléaires localisées – exclusion 10-20 km | ||
Installations SEVESO seuil haut – exclusion 5-10-20 km | ||
Installations SEVESO seuil bas – exclusion 5-10 km | ||
Pollutions |
||
Émissions polluantes |
||
Registre national des émissions polluantes (IREP) – exclusion 5-10 km | ||
Pollution visuelle et sonore |
||
Lignes électriques aériennes – exclusion de 50m à 350m en fonction du voltage | ||
Plan d’exposition aux bruits – exclusion 0 km | ||
Pollution des sols |
||
Sites et sols pollués – exclusion 2-5 km | ||
Environnement |
||
Paysage |
||
Éoliennes – exclusion 0,5 – 2 km | ||
Climats |
||
Typologie climatique en 8 climats – inclusion par choix multiples | ||
Zones d’intérêt environnemental |
||
Parcs Naturels Régionaux – inclusion | ||
Infrastructures |
||
Transport |
||
Gare SNCF – isochrones piéton-vélo-voiture 15-30-60 minutes | ||
Stations-services – isochrones voiture 30 minutes | ||
Stations de recharge pour véhicules électriques – isochrone voiture 30 minutes | ||
Arrêtês de bus – isochrones piéton – vélo – voiture 15 – 30 – 60 minutes | ||
Services |
||
Médical |
||
Services d’urgence – isochrones voiture 30 minutes | ||
Médecins généralistes – isochrones piéton-vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Dentistes – isochrones piéton-vélo-voiture 30-60 minutes | ||
Laboratoires d’analyse médicale – isochrones piéton-vélo-voiture 30-60 minutes | ||
Pharmacies – iscrochrones piéton-vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Services de base |
||
Bureaux de poste – isochrones piéton-vélo-voiture 30 minutes | ||
Boulangeries – isochrones piéton-vélo-voiture | ||
Superettes – isochrones piéton-vélo-voiture 15 minutes | ||
Supermarchés – isochrones vélo-voiture 30 minutes | ||
Hypermarchés – isochrones vélo-voiture 60 minutes | ||
Libraires papeteries journaux – isochrones piéton-vélo-voiture 30 minutes | ||
Restaurants – isochrones piéton-vélo-voiture 15 minutes | ||
Structures labélisées France service- isochrones piéton-vélo-voiture 30 minutes | ||
Sécurité |
||
Postes de police et gendarmerie – isochrones vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Services d’incendies et de secours – isocrhones vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Éducation |
||
Crèches – isochrones piéton-vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Écoles maternelles – isochrones piéton-vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Écoles élémentaires – isochrones piéton-vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Collèges : localisation – isocrhones piéton-vélo-voiture 15-30 minutes | ||
Lycées généraux ou technologiques – isochrones piéton-vélo-voiture 30-60 minutes | ||
Lycées professionnels – isochrones piéton-vélo-voiture 30-60 minutes | ||
Logement et immobilier |
||
Logement |
||
Localisation des zones à urbaniser – inclusion des zones AU | ||
Vie sociale et démocratique |
||
Parcs et festivals |
||
Localisation des grands parcs et festivals – isocrhones vélo-voiture 30min – 1h |
Onglet 3 : Testez le potentiel d'accessibilité d'un lieu
Fonctionnalités |
Basic | Premium |
Choix du mode de déplacement |
|
|
Mode de déplacement : piéton | ||
Mode de déplacement : vélo | ||
Mode de déplacement : voiture | ||
Génération de la carte isochrone |
||
Temps de parcours : 15 minutes | ||
Temps de parcours : 30 minutes | ||
Temps de parcours : 60 minutes | ||
Calcul des indicateurs liés aux cartes isochrones |
||
Population (nombre d’habitants) | ||
Crèches | ||
Écoles maternelles | ||
Écoles élémentaires | ||
Collèges | ||
Lycées généraux et technologiques | ||
Lycées professionnels | ||
Bureaux de poste | ||
Boulangeries | ||
Supérettes | ||
Supermarchés | ||
Hypermarchés | ||
Librairies, papeteries, marchands de journaux | ||
Restaurants | ||
Urgences | ||
Médecins généralistes |
|
|
Dentistes |
|
|
Laboratoires médicaux | ||
Pharmacies |
|
|
Commissariats de police et casernes de gendarmerie | ||
Casernes de pompiers |
|
|
Structures labélisées France service |
Où vivre Premium vous permet d’accéder
à l’ensemble des données et fonctionnalités de l’application !